<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für junge Deutsche</title>
	<atom:link href="http://jungedeutsche.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jungedeutsche.de</link>
	<description>eine Fahrraddoku und Umfrage ueber die junge Generation in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 09:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu DATAJOCKEY: social research &amp; dialogue &#124; www.datajockey.eu von admin</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/datajockey/comment-page-1/#comment-1654</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/?page_id=1193#comment-1654</guid>
		<description>Sehr gerne unterstütze ich Sie mit einem Vortrag darüber wie die Jugend tickt. Das Leistungsangebot und die Konditionen erhalten Sie per E-Mail. Beste Grüße, Simon Schnetzer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gerne unterstütze ich Sie mit einem Vortrag darüber wie die Jugend tickt. Das Leistungsangebot und die Konditionen erhalten Sie per E-Mail. Beste Grüße, Simon Schnetzer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DATAJOCKEY: social research &amp; dialogue &#124; www.datajockey.eu von Sabine Hanzen-Paprotta</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/datajockey/comment-page-1/#comment-1652</link>
		<dc:creator>Sabine Hanzen-Paprotta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/?page_id=1193#comment-1652</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Schnetzer,
die Agentur für Arbeit Dortmund plant im Oktober 2012 einen Arbeitgebertag, der sich mit dem Zukunftsthema Fachkräftesicherung und insbesondere mit der erfolgreichen Ausbildung von jungen Menschen beschäftigen wird. Ein Bestandteil soll ein Vortrag zum Thema &quot;Wie tickt die Jugend?&quot; sein. Da Sie sich in Ihrer Studie eingehend mit der jungen Generation beschäftigt haben, würde ich gerne grundsätzlich die Konditionen für einen ca. 45-minütigen Vortrag klären. Danke für eine kurze Rückmeldung!
Mit freundlichen Grüßen
S. Hanzen-Paprotta
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Schnetzer,<br />
die Agentur für Arbeit Dortmund plant im Oktober 2012 einen Arbeitgebertag, der sich mit dem Zukunftsthema Fachkräftesicherung und insbesondere mit der erfolgreichen Ausbildung von jungen Menschen beschäftigen wird. Ein Bestandteil soll ein Vortrag zum Thema &#8220;Wie tickt die Jugend?&#8221; sein. Da Sie sich in Ihrer Studie eingehend mit der jungen Generation beschäftigt haben, würde ich gerne grundsätzlich die Konditionen für einen ca. 45-minütigen Vortrag klären. Danke für eine kurze Rückmeldung!<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
S. Hanzen-Paprotta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bundestagswahl 2013: das erste Digitale Mitglied im deutschen Bundestag (und JD-Studienergebnisse #08) von Institut für Kommunikation in sozialen Medien &#187; Digitale Abgeordnete – die Mitmach-Demokratie künftiger Generationen</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/2011/08/07/digitales-mitglied-des-deutschen-bundestags/comment-page-1/#comment-1631</link>
		<dc:creator>Institut für Kommunikation in sozialen Medien &#187; Digitale Abgeordnete – die Mitmach-Demokratie künftiger Generationen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/?p=1105#comment-1631</guid>
		<description>[...] Eine ausführliche Beschreibung der Funktionsweise des digitalen Abgeordneten findet sich auf: www.jungedeutsche.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine ausführliche Beschreibung der Funktionsweise des digitalen Abgeordneten findet sich auf: <a href="http://www.jungedeutsche.de" rel="nofollow">http://www.jungedeutsche.de</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bundestagswahl 2013: das erste Digitale Mitglied im deutschen Bundestag (und JD-Studienergebnisse #08) von Dialog über Deutschland</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/2011/08/07/digitales-mitglied-des-deutschen-bundestags/comment-page-1/#comment-1629</link>
		<dc:creator>Dialog über Deutschland</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/?p=1105#comment-1629</guid>
		<description>Auf meinem Dialog über Deutschland können Sie, werte Leserinnen und Leser von www.jungedeutsche.de, unter folgendem Link über den Vorschlag abstimmen. Es findet dort auch bereits eine rege Diskussion statt. 

https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=354</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf meinem Dialog über Deutschland können Sie, werte Leserinnen und Leser von <a href="http://www.jungedeutsche.de" rel="nofollow">http://www.jungedeutsche.de</a>, unter folgendem Link über den Vorschlag abstimmen. Es findet dort auch bereits eine rege Diskussion statt. </p>
<p><a href="https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=354" rel="nofollow">https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=354</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ringregeln: Jugendliche haben das Sagen! Politiker hören  zu! von admin</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/2012/02/29/du-hast-die-macht-zugehoert/comment-page-1/#comment-1620</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/?p=1317#comment-1620</guid>
		<description>Und welcher Esel ist das in diesem Fall? Gruß nach Ebersberg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und welcher Esel ist das in diesem Fall? Gruß nach Ebersberg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ringregeln: Jugendliche haben das Sagen! Politiker hören  zu! von Bjoern</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/2012/02/29/du-hast-die-macht-zugehoert/comment-page-1/#comment-1614</link>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 22:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/?p=1317#comment-1614</guid>
		<description>Der Esel nennt sich immer zuerst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Esel nennt sich immer zuerst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu „junge Deutsche“ zum Anfassen: die Veröffentlichung der Ergebnisse steht bevor von admin</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/2011/11/16/veroeffentlichung-der-ergebnisse-junge-deutsche-2011/comment-page-1/#comment-1607</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/?p=1171#comment-1607</guid>
		<description>liebe Frau Proft, danke für den Schulterklopfer. Die 2012er-Studie steckt schon in den Startlöchern und das Rad wartet ungeduldig darauf wieder durch Deutschland zu ziehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>liebe Frau Proft, danke für den Schulterklopfer. Die 2012er-Studie steckt schon in den Startlöchern und das Rad wartet ungeduldig darauf wieder durch Deutschland zu ziehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu „junge Deutsche“ zum Anfassen: die Veröffentlichung der Ergebnisse steht bevor von admin</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/2011/11/16/veroeffentlichung-der-ergebnisse-junge-deutsche-2011/comment-page-1/#comment-1606</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/?p=1171#comment-1606</guid>
		<description>Lieber Herr Boussard, schön dass Sie schreiben und gerne unterstütze ich Sie bei Ihrem neuen Buch. Beste Grüße, Simon Schnetzer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Herr Boussard, schön dass Sie schreiben und gerne unterstütze ich Sie bei Ihrem neuen Buch. Beste Grüße, Simon Schnetzer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu „junge Deutsche“ zum Anfassen: die Veröffentlichung der Ergebnisse steht bevor von Karl Josef Boussard</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/2011/11/16/veroeffentlichung-der-ergebnisse-junge-deutsche-2011/comment-page-1/#comment-1605</link>
		<dc:creator>Karl Josef Boussard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/?p=1171#comment-1605</guid>
		<description>Mit großem Interesse habe ich Ihre Umfrage „Junge Deutsche 2011“ gelesen und freue mich, dass diese wichtigen Themen einmal von einem jungen Menschen aufgenommen werden. Als ehemaliger Ausbildungsleiter und Autor zweier Sachbücher beschäftige ich mich seit Jahren mit gesellschaftlichen Fragen. Zurzeit arbeite ich an einem dritten Buch mit dem Arbeitstitel „Erwachsen werden heute“. Es geht mir um Perspektiven für Jugendliche, die zu oft alleine gelassen werden, Probleme beim Übergang von der Schule in den Beruf haben und in der veränderten Arbeitswelt zu schnell an Grenzen stoßen, die eine realistische Lebensplanung erschweren. Gerne würde ich in meinem neuen Buch auf Ergebnisse Ihrer Umfrage unter Nennung der Quelle verweisen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit großem Interesse habe ich Ihre Umfrage „Junge Deutsche 2011“ gelesen und freue mich, dass diese wichtigen Themen einmal von einem jungen Menschen aufgenommen werden. Als ehemaliger Ausbildungsleiter und Autor zweier Sachbücher beschäftige ich mich seit Jahren mit gesellschaftlichen Fragen. Zurzeit arbeite ich an einem dritten Buch mit dem Arbeitstitel „Erwachsen werden heute“. Es geht mir um Perspektiven für Jugendliche, die zu oft alleine gelassen werden, Probleme beim Übergang von der Schule in den Beruf haben und in der veränderten Arbeitswelt zu schnell an Grenzen stoßen, die eine realistische Lebensplanung erschweren. Gerne würde ich in meinem neuen Buch auf Ergebnisse Ihrer Umfrage unter Nennung der Quelle verweisen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu „junge Deutsche“ zum Anfassen: die Veröffentlichung der Ergebnisse steht bevor von Tom</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/2011/11/16/veroeffentlichung-der-ergebnisse-junge-deutsche-2011/comment-page-1/#comment-1600</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/?p=1171#comment-1600</guid>
		<description>Sehr erfrischend, mal eine Jugendstudie von jungen Menschen zu lesen. Couchsurfing statt Beamtensessel. Locker berichtet statt wissenschaftlich umschrieben. Gelebt statt erforscht. Weiter so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr erfrischend, mal eine Jugendstudie von jungen Menschen zu lesen. Couchsurfing statt Beamtensessel. Locker berichtet statt wissenschaftlich umschrieben. Gelebt statt erforscht. Weiter so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

