<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für junge Deutsche</title>
	<atom:link href="http://jungedeutsche.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jungedeutsche.de</link>
	<description>eine Fahrraddoku und Umfrage ueber die junge Generation in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu „junge Deutsche“ zum Anfassen: die Veröffentlichung der Ergebnisse steht bevor von admin</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/2011/11/16/veroeffentlichung-der-ergebnisse-junge-deutsche-2011/comment-page-1/#comment-1607</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/?p=1171#comment-1607</guid>
		<description>liebe Frau Proft, danke für den Schulterklopfer. Die 2012er-Studie steckt schon in den Startlöchern und das Rad wartet ungeduldig darauf wieder durch Deutschland zu ziehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>liebe Frau Proft, danke für den Schulterklopfer. Die 2012er-Studie steckt schon in den Startlöchern und das Rad wartet ungeduldig darauf wieder durch Deutschland zu ziehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu „junge Deutsche“ zum Anfassen: die Veröffentlichung der Ergebnisse steht bevor von admin</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/2011/11/16/veroeffentlichung-der-ergebnisse-junge-deutsche-2011/comment-page-1/#comment-1606</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/?p=1171#comment-1606</guid>
		<description>Lieber Herr Boussard, schön dass Sie schreiben und gerne unterstütze ich Sie bei Ihrem neuen Buch. Beste Grüße, Simon Schnetzer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Herr Boussard, schön dass Sie schreiben und gerne unterstütze ich Sie bei Ihrem neuen Buch. Beste Grüße, Simon Schnetzer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu „junge Deutsche“ zum Anfassen: die Veröffentlichung der Ergebnisse steht bevor von Karl Josef Boussard</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/2011/11/16/veroeffentlichung-der-ergebnisse-junge-deutsche-2011/comment-page-1/#comment-1605</link>
		<dc:creator>Karl Josef Boussard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/?p=1171#comment-1605</guid>
		<description>Mit großem Interesse habe ich Ihre Umfrage „Junge Deutsche 2011“ gelesen und freue mich, dass diese wichtigen Themen einmal von einem jungen Menschen aufgenommen werden. Als ehemaliger Ausbildungsleiter und Autor zweier Sachbücher beschäftige ich mich seit Jahren mit gesellschaftlichen Fragen. Zurzeit arbeite ich an einem dritten Buch mit dem Arbeitstitel „Erwachsen werden heute“. Es geht mir um Perspektiven für Jugendliche, die zu oft alleine gelassen werden, Probleme beim Übergang von der Schule in den Beruf haben und in der veränderten Arbeitswelt zu schnell an Grenzen stoßen, die eine realistische Lebensplanung erschweren. Gerne würde ich in meinem neuen Buch auf Ergebnisse Ihrer Umfrage unter Nennung der Quelle verweisen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit großem Interesse habe ich Ihre Umfrage „Junge Deutsche 2011“ gelesen und freue mich, dass diese wichtigen Themen einmal von einem jungen Menschen aufgenommen werden. Als ehemaliger Ausbildungsleiter und Autor zweier Sachbücher beschäftige ich mich seit Jahren mit gesellschaftlichen Fragen. Zurzeit arbeite ich an einem dritten Buch mit dem Arbeitstitel „Erwachsen werden heute“. Es geht mir um Perspektiven für Jugendliche, die zu oft alleine gelassen werden, Probleme beim Übergang von der Schule in den Beruf haben und in der veränderten Arbeitswelt zu schnell an Grenzen stoßen, die eine realistische Lebensplanung erschweren. Gerne würde ich in meinem neuen Buch auf Ergebnisse Ihrer Umfrage unter Nennung der Quelle verweisen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu „junge Deutsche“ zum Anfassen: die Veröffentlichung der Ergebnisse steht bevor von Tom</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/2011/11/16/veroeffentlichung-der-ergebnisse-junge-deutsche-2011/comment-page-1/#comment-1600</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/?p=1171#comment-1600</guid>
		<description>Sehr erfrischend, mal eine Jugendstudie von jungen Menschen zu lesen. Couchsurfing statt Beamtensessel. Locker berichtet statt wissenschaftlich umschrieben. Gelebt statt erforscht. Weiter so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr erfrischend, mal eine Jugendstudie von jungen Menschen zu lesen. Couchsurfing statt Beamtensessel. Locker berichtet statt wissenschaftlich umschrieben. Gelebt statt erforscht. Weiter so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Planungswerkstatt von &#8220;junge Deutsche&#8221;, bzw. DATAJOCKEY von Sylvia Dubberke</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/projekte/comment-page-1/#comment-1598</link>
		<dc:creator>Sylvia Dubberke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/#comment-1598</guid>
		<description>Guten Tag,

ich organisiere die Ausbildung der MDR Redaktionsvolontäre und würd gern mit Ihnen ins Gespräch kommen. Bitte rufen Sie mich doch mal an:
...
Vielen Dank im Voraus
Sylvia Dubberke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag,</p>
<p>ich organisiere die Ausbildung der MDR Redaktionsvolontäre und würd gern mit Ihnen ins Gespräch kommen. Bitte rufen Sie mich doch mal an:<br />
&#8230;<br />
Vielen Dank im Voraus<br />
Sylvia Dubberke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neujahresvorsätze 2012 der Bundeskanzlerin von Arndt</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/2011/12/27/neujahresvorsatze-2012-der-bundeskanzlerin/comment-page-1/#comment-1482</link>
		<dc:creator>Arndt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/?p=1248#comment-1482</guid>
		<description>Super Seite, sehr informativ und schoen gemacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Seite, sehr informativ und schoen gemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu **Studienveröffentlichung** &#8220;junge Deutsche 2011: auf dem Weg in eine unsichere Zukunft&#8221; von Michael</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/2011/12/03/studien-veroeffentlichung-jungedeutsche2011/comment-page-1/#comment-854</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/?p=1189#comment-854</guid>
		<description>Toller Post, ich komme ab jetzt regelmaessig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Post, ich komme ab jetzt regelmaessig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DATAJOCKEY: social research &amp; dialogue &#124; www.datajockey.eu von Bette</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/ueber/datajockey/comment-page-1/#comment-799</link>
		<dc:creator>Bette</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 19:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.de/?page_id=1193#comment-799</guid>
		<description>Super jazzed about gettnig that know-how.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super jazzed about gettnig that know-how.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu über &#8220;junge Deutsche&#8221; von admin</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/ueber/comment-page-1/#comment-684</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.wordpress.com/?page_id=2#comment-684</guid>
		<description>Danke für die netten Grüße John. 

Es ist richtig, dass mit dem jeweiligen Lebensstandard der Eltern kein absoluter Referenzwert gegeben ist. Das Ergebnis ist dennoch von der Tendenz her spannend, gerade auch weil es über es über die Bandbreite der jungen Deutschen konsistent ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die netten Grüße John. </p>
<p>Es ist richtig, dass mit dem jeweiligen Lebensstandard der Eltern kein absoluter Referenzwert gegeben ist. Das Ergebnis ist dennoch von der Tendenz her spannend, gerade auch weil es über es über die Bandbreite der jungen Deutschen konsistent ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu über &#8220;junge Deutsche&#8221; von John</title>
		<link>http://jungedeutsche.de/ueber/comment-page-1/#comment-682</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jungedeutsche.wordpress.com/?page_id=2#comment-682</guid>
		<description>&lt;i&gt;danke fuer die Beitraege, da moechte man fast mitradeln und mit dir und den drei Grazien in den See hupfen. Bei deiner zuversichtlichen Interpretation bzgl. der Daten auf die Frage hin, ob man glaube, &#8220;einmal den gleichen Lebenststandard wie die eigenen Eltern zu erreichen&#8221; wurde ich kurz nachdenklich: wir wissen ja nicht welchen Lebensstandard die jeweilgen Eltern haben, Arbeitslosigkeit ist ja nicht nur ein junge Deutsche Problem. &lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>danke fuer die Beitraege, da moechte man fast mitradeln und mit dir und den drei Grazien in den See hupfen. Bei deiner zuversichtlichen Interpretation bzgl. der Daten auf die Frage hin, ob man glaube, &#8220;einmal den gleichen Lebenststandard wie die eigenen Eltern zu erreichen&#8221; wurde ich kurz nachdenklich: wir wissen ja nicht welchen Lebensstandard die jeweilgen Eltern haben, Arbeitslosigkeit ist ja nicht nur ein junge Deutsche Problem. </i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

